info@pk-kontur.ru |
Меню
С 8:30 до 17:30
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 57, а/я 111
Заказать звонок
Личный кабинет
Наименование | Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак, м/шт. | Масса, кг/пог.м |
PPR Труба PN10 D20 КОНТУР | 010100020000 | 20 | 1,9 | 4000 | 200/50 | 0,111 |
PPR Труба PN10 D25 КОНТУР | 010100025000 | 25 | 2,3 | 4000 | 140/35 | 0,164 |
PPR Труба PN10 D32 КОНТУР | 010100032000 | 32 | 2,9 | 4000 | 100/25 | 0,263 |
PPR Труба PN10 D40 КОНТУР | 010100040000 | 40 | 3,7 | 4000 | 60/15 | 0,404 |
PPR Труба PN10 D50 КОНТУР | 010100050000 | 50 | 4,6 | 4000 | 40/10 | 0,625 |
PPR Труба PN10 D63 КОНТУР | 010100063000 | 63 | 5,8 | 4000 | 20/5 | 0,988 |
PPR Труба PN10 D75 КОНТУР | 010100075000 | 75 | 6,8 | 4000 | 16/4 | 1,380 |
PPR Труба PN10 D90 КОНТУР | 010100090000 | 90 | 8,2 | 4000 | 12/3 | 2,045 |
PPR Труба PN10 D110 КОНТУР | 010100110000 | 110 | 10,0 | 4000 | 8/2 | 2,950 |
PPR Труба PN20 D20 2м КОНТУР | 010200020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80/40 | 0,167 |
PPR Труба PN20 D25 2м КОНТУР | 010200025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50/25 | 0,261 |
PPR Труба PN20 D32 2м КОНТУР | 010200032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30/15 | 0,424 |
PPR Труба PN20 D20 КОНТУР | 010200020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160/40 | 0,167 |
PPR Труба PN20 D25 КОНТУР | 010200025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100/25 | 0,261 |
PPR Труба PN20 D32 КОНТУР | 010200032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60/15 | 0,424 |
PPR Труба PN20 D40 КОНТУР | 010200040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40/10 | 0,653 |
PPR Труба PN20 D50 КОНТУР | 010200050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24/8 | 1,020 |
PPR Труба PN20 D63 КОНТУР | 010200063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16/4 | 1,620 |
PPR Труба PN20 D75 КОНТУР | 010200075000 | 75 | 12,5 | 4000 | 12/3 | 2,300 |
PPR Труба PN20 D90 КОНТУР | 010200090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8/2 | 3,280 |
PPR Труба PN20 D110 КОНТУР | 010200110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4/1 | 5,200 |
PPR Труба PN20 D20 GF стекловолокно 2м SDR 7,4 КОНТУР | 010210020002 | 20 | 2,8 | 2000 | 80/40 | 0,159 |
PPR Труба PN20 D25 GF стекловолокно 2м SDR 7,4 КОНТУР | 010210025002 | 25 | 3,5 | 2000 | 50/25 | 0,230 |
PPR Труба PN20 D32 GF стекловолокно2м SDR 7,4 КОНТУР | 010210032002 | 32 | 4,4 | 2000 | 30/15 | 0,370 |
PPR Труба PN20 D20 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210020000 | 20 | 2,8 | 4000 | 160/40 | 0,159 |
PPR Труба PN20 D25 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210025000 | 25 | 3,5 | 4000 | 100/25 | 0,230 |
PPR Труба PN20 D32 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210032000 | 32 | 4,4 | 4000 | 60/15 | 0,370 |
PPR Труба PN20 D40 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210040000 | 40 | 5,5 | 4000 | 40/10 | 0,570 |
PPR Труба PN20 D50 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210050000 | 50 | 6,9 | 4000 | 24/8 | 0,900 |
PPR Труба PN20 D63 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210063000 | 63 | 8,6 | 4000 | 16/4 | 1,420 |
PPR Труба PN20 D75 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210075000 | 75 | 10,3 | 4000 | 12/3 | 2,020 |
PPR Труба PN20 D90 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210090000 | 90 | 12,3 | 4000 | 8/2 | 2,890 |
PPR Труба PN20 D110 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 010210110000 | 110 | 15,1 | 4000 | 4/1 | 4,340 |
PPR Труба PN25 D20 GF стекловолокно 2м SDR6 КОНТУР | 010220020002 | 20 | 3,4 | 2000 | 80/40 | 0,175 |
PPR Труба PN25 D25 GF стекловолокно 2 м SDR 6 КОНТУР | 010220025002 | 25 | 4,2 | 2000 | 50/25 | 0,270 |
PPR Труба PN25 D32 GF стекловолокно 2м SDR 6 КОНТУР | 010220032002 | 32 | 5,4 | 2000 | 30/15 | 0,441 |
PPR Труба PN25 D20 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220020000 | 20 | 3,4 | 4000 | 160/40 | 0,175 |
PPR Труба PN25 D25 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220025000 | 25 | 4,2 | 4000 | 100/25 | 0,270 |
PPR Труба PN25 D32 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220032000 | 32 | 5,4 | 4000 | 60/15 | 0,441 |
PPR Труба PN25 D40 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220040000 | 40 | 6,7 | 4000 | 40/10 | 0,685 |
PPR Труба PN25 D50 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220050000 | 50 | 8,3 | 4000 | 24/8 | 1,058 |
PPR Труба PN25 D63 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16/4 | 1,720 |
PPR Труба PN25 D75 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220075000 | 75 | 12,5 | 4000 | 12/3 | 2,400 |
PPR Труба PN25 D90 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220090000 | 90 | 15,0 | 4000 | 8/2 | 3,450 |
PPR Труба PN25 D110 GF стекловолокно SDR 6 КОНТУР | 010220110000 | 110 | 18,3 | 4000 | 4/1 | 5,200 |
PPR Труба PN25 D20 центр. арм. PPR AL PPR 2м КОНТУР | 010260020002 | 20 | 3,0 | 2000 | 80/40 | 0,172 |
PPR Труба PN25 D25 центр. арм. PPR AL PPR 2м КОНТУР | 010260025002 | 25 | 3,3 | 2000 | 50/25 | 0,242 |
PPR Труба PN25 D32 центр. арм. PPR AL PPR 2м КОНТУР | 010260032002 | 32 | 4,0 | 2000 | 30/15 | 0,381 |
PPR Труба PN25 D20 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260020000 | 20 | 3,0 | 4000 | 160/40 | 0,172 |
PPR Труба PN25 D25 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260025000 | 25 | 3,3 | 4000 | 100/25 | 0,242 |
PPR Труба PN25 D32 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260032000 | 32 | 4,0 | 4000 | 60/15 | 0,381 |
PPR Труба PN25 D40 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260040000 | 40 | 5,0 | 4000 | 40/10 | 0,575 |
PPR Труба PN25 D50 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260050000 | 50 | 6,5 | 4000 | 24/8 | 0,825 |
PPR Труба PN25 D63 центр. арм. PPR AL PPR КОНТУР | 010260063000 | 63 | 10,5 | 4000 | 16/4 | 1,740 |
Наименование | Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак, шт. | Масса, шт |
Масса раструба без трубы, кг |
Масса трубы без раструба, кг/пог.м |
PP Труба кан. D32х150 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032100 | 32 | 1,8 | 150 | 50 | 0,037 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D32х250 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032200 | 32 | 1,8 | 250 | 40 | 0,054 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D32х500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032300 | 32 | 1,8 | 500 | 20 | 0,099 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D32х1000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032500 | 32 | 1,8 | 1000 | 10 | 0,188 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D32х1500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032600 | 32 | 1,8 | 1500 | 10 | 0,277 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D32х2000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071130032700 | 32 | 1,8 | 2000 | 10 | 0,366 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х150 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040100 | 40 | 1,8 | 150 | 50 | 0,047 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х250 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040200 | 40 | 1,8 | 250 | 40 | 0,070 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040300 | 40 | 1,8 | 500 | 20 | 0,130 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х1000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040500 | 40 | 1,8 | 1000 | 10 | 0,234 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х1500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040600 | 40 | 1,8 | 1500 | 10 | 0,350 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D40х1,8х2000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071140040700 | 40 | 1,8 | 2000 | 10 | 0,460 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х150 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050100 | 50 | 1,8 | 150 | 50 | 0,050 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х250 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050200 | 50 | 1,8 | 250 | 40 | 0,070 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050300 | 50 | 1,8 | 500 | 20 | 0,127 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х750 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050400 | 50 | 1,8 | 750 | 10 | 0,180 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х1000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050500 | 50 | 1,8 | 1000 | 10 | 0,240 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х1500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050600 | 50 | 1,8 | 1500 | 10 | 0,353 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х2000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050700 | 50 | 1,8 | 2000 | 10 | 0,464 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х3000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071180050800 | 50 | 1,8 | 3000 | 10 | 0,690 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D110х150 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110100 | 110 | 2,7 | 150 | 10 | 0,151 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х250 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110200 | 110 | 2,7 | 250 | 10 | 0,217 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110300 | 110 | 2,7 | 500 | 20 | 0,380 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х750 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110400 | 110 | 2,7 | 750 | 10 | 0,522 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х1000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110500 | 110 | 2,7 | 1000 | 10 | 0,680 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х1500 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110600 | 110 | 2,7 | 1500 | 10 | 1,030 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х2000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110700 | 110 | 2,7 | 2000 | 10 | 1,350 | 0,054 | 0,649 |
PP Труба кан. D110х3000 СТАНДАРТ КОНТУР | 071270110800 | 110 | 2,7 | 3000 | 10 | 2,100 | 0,054 | 0,649 |
Наименование | Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак, шт. | Масса, шт | Масса
раструба без трубы, кг |
Масса трубы без раструба, кг/пог.м |
PP Труба кан. D50х500 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270050300 | 50 | 1,5 | 500 | 20 | 0,130 | 0,013 | 0,205 |
PP Труба кан. D50х1000 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270050500 | 50 | 1,5 | 1000 | 10 | 0,240 | 0,013 | 0,205 |
PP Труба кан. D50х2000 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270050700 | 50 | 1,5 | 2000 | 10 | 0,460 | 0,013 | 0,205 |
PP Труба кан. D110х150 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110100 | 110 | 2,2 | 150 | 10 | 0,153 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х250 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110200 | 110 | 2,2 | 250 | 10 | 0,208 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х500 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110300 | 110 | 2,2 |
500 | 20 | 0,350 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х750 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110400 | 110 | 2,2 | 750 | 10 | 0,500 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х1000 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110500 | 110 | 2,2 |
1000 | 10 | 0,640 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х1500 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110600 | 110 | 2,2 |
1500 | 10 | 0,930 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х2000 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110700 | 110 | 2,2 |
2000 | 10 | 1,210 | 0,048 | 0,573 |
PP Труба кан. D110х3000 ЭКОНОМ КОНТУР | 075270110800 | 110 | 2,2 |
3000 | 10 | 1,790 | 0,048 | 0,573 |
Наименование | Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак, шт. | Масса, шт | Масса
раструба без трубы, кг |
Масса трубы без раструба, кг/пог.м |
PP Труба кан. D50х250 УЮТ КОНТУР | 073180050200 | 50 | 1,8 | 250 | 40 | 0,070 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х500 УЮТ КОНТУР | 073180050300 | 50 | 1,8 | 500 | 20 | 0,130 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х1000 УЮТ КОНТУР | 073180050500 | 50 | 1,8 | 1000 | 10 | 0,240 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D50х2000 УЮТ КОНТУР | 073180050700 | 50 | 1,8 | 2000 | 10 | 0,460 | 0,014 | 0,226 |
PP Труба кан. D110х250 УЮТ КОНТУР | 073270110200 | 110 | 3,4 | 250 | 10 | 0,414 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х500 УЮТ КОНТУР | 073270110300 | 110 | 3,4 | 500 | 20 | 0,730 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х750 УЮТ КОНТУР | 073270110400 | 110 | 3,4 | 750 | 10 | 1,040 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х1000 УЮТ КОНТУР | 073270110500 | 110 | 3,4 | 1000 | 10 | 1,360 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х1500 УЮТ КОНТУР | 073270110600 | 110 | 3,4 | 1500 | 10 | 1,980 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х2000 УЮТ КОНТУР | 073270110700 | 110 | 3,4 | 2000 | 10 | 2,610 | 0,100 | 1,256 |
PP Труба кан. D110х3000 УЮТ КОНТУР | 073270110800 | 110 | 3,4 | 3000 | 10 | 3,870 | 0,100 | 1,256 |
Наименование | Артикул | D, мм | t, мм | L, мм | Упак, шт. | Масса, шт | Масса
раструба без трубы, кг |
Масса трубы без раструба, кг/пог.м |
PP Труба кан. D110х500 ОРАНЖ КОНТУР | 077270110300 | 110 | 3,4 | 500 | 20 | 0,550 | 0,100 | 0,900 |
PP Труба кан. D110х1000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270110500 | 110 | 3,4 | 1000 | 10 | 1,000 | 0,100 | 0,900 |
PP Труба кан. D110х2000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270110700 | 110 | 3,4 | 2000 | 10 | 1,910 | 0,100 | 0,900 |
PP Труба кан. D110х3000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270110800 | 110 | 3,4 | 3000 | 10 | 2,810 | 0,100 | 0,900 |
PP Труба кан. D110х5000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270110900 | 110 | 3,4 | 5000 | 10 | 4,610 | 0,100 | 0,900 |
PP Труба кан. D160х1000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270160500 | 160 | 4,9 | 1000 | 1 | 2,310 | 0,226 | 1,940 |
PP Труба кан. D160х2000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270160700 | 160 | 4,9 | 2000 | 1 | 4,750 | 0,226 | 1,940 |
PP Труба кан. D160х3000 ОРАНЖ КОНТУР | 077270160800 | 160 | 4,9 | 3000 | 1 | 6,430 | 0,226 | 1,940 |